Objetivo
Esta tela serve para analise análise de atendimentos, permitindo a extração de 1 (um) ou todos os atendimentos dentro do período selecionado.
...
Preencha os filtros conforme a necessidade, exemplo abaixo:
Clique em
para carregar os dados.Visão expandida:
Legenda:
Indicadores | Descrição |
Recebidos | Atendimentos entrantes dentro do período selecionado |
Abertos | Atendimentos (cadastrados) abertos dentro do período selecionado |
Concluídos Totais | Atendimentos concluídos dentro do período ( podem haver atendimentos de datas anteriores) |
Concluído pelo Agente | Atendimentos concluídos pelo agente(HUMANO) (podem haver atendimentos de datas anteriores ao filtro) |
Concluído pelo BOT | Atendimentos concluídos automaticamente pelo sistema |
Concluído fora do Horário | Atendimentos concluídos quando existe um horário de atendimento definido. |
Aparece algo diferente?
...